リバブルタウン花の丘は満室です。
部屋情報詳細・設備
賃貸詳細
| 総戸数・間取り | 全24戸・2LDK(58.92㎡) | 青空駐車場 | 5,500円(税込) |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円(非課税) | 屋内駐車場 | 11,000円(税込) |
| 敷金 | 50,000円(非課税) | 礼金 | 1ヶ月分 |
| 家財保険 | 20,000円(非課税) | 水回清掃料 | 55,000円(税込) |
| 建物構造 | 4階建て・鉄筋コンクリート(RC) | 築年月 | 2014年11月1日 |
| 家賃 | 4階:73,000円 3階:72,000円 2階:71,000円 1階:70,000円 ※ 駐車場代込みです |
所在地 | 〒044-0082 倶知安町字岩尾別44番地 地図はこちらから |
| 総戸数・間取り | 全24戸・2LDK(58.92㎡) |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円(非課税) |
| 敷金 | 50,000円(非課税) |
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 家財保険 | 20,000円(非課税) |
| 水回清掃料 | 55,000円(税込) |
| 家賃 | 4階:73,000円 3階:72,000円 2階:71,000円 1階:70,000円 ※ 駐車場代込みです |
| 建物構造 | 4階建て・鉄筋コンクリート(RC) |
| 青空駐車場 | 5,500円(税込) |
| 屋内駐車場 | 11,000円(税込) |
| 築年月 | 2014年11月1日 |
| 所在地 | 〒044-0082 倶知安町字岩尾別44番地 地図はこちらから |
設備・特記事項
| 建物構造 |
|
|---|---|
| セキュリティ |
|
| 便利な設備 |
|
| インターネット |
|
| その他設備 |
|













