リバブルタウン花の丘デュオは、満室です。
| 総戸数・間取り | 全20戸 2LDK15戸 1LDK5戸 | 青空駐車場 | 5,500円(税込) |
|---|---|---|---|
| 共益費 | 5,000円(非課税) | 屋内駐車場 | 11,000円(税込) |
| 敷金 | 50,000円(非課税) | 礼金 | 1ヶ月分 |
| 家財保険 | 20,000円(非課税) | 水回清掃料 | 55,000円(税込) |
| 建物構造 | 5階建て・鉄筋コンクリート(RC) | 築年月 | 2017年3月 |
| 家賃 | 1階(1LDK/2LDK)6.2万円/7.2万円 2階(1LDK/2LDK)6.3万円/7.3万円 3階(1LDK/2LDK)6.4万円/7.4万円 4階(1LDK/2LDK)6.5万円/7.5万円 5階(1LDK/2LDK)6.6万円/7.6万円 駐車場一台込み |
所在地 | 〒044-0082 倶知安町字岩尾別44番地10 地図はこちらから |
| 総戸数・間取り | 全20戸 2LDK15戸 1LDK5戸 |
|---|---|
| 青空駐車場 | 5,500円(税込) |
| 屋内駐車場 | 11,000円(税込) |
| 共益費 | 5,000円(非課税) |
| 敷金 | 50,000円(非課税) |
| 礼金 | 1ヶ月分 |
| 家財保険 | 20,000円(非課税) |
| 水回清掃料 | 55,000円(税込) |
| 建物構造 | 5階建て・鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月 | 2017年3月 |
| 家賃 | 1階(1LDK/2LDK)6.2万円/7.2万円 2階(1LDK/2LDK)6.3万円/7.3万円 3階(1LDK/2LDK)6.4万円/7.4万円 4階(1LDK/2LDK)6.5万円/7.5万円 5階(1LDK/2LDK)6.6万円/7.6万円 駐車場一台込み |
| 所在地 | 〒044-0082 倶知安町字岩尾別44番地10 地図はこちらから |
| 建物構造 |
|
|---|---|
| セキュリティ |
|
| 便利な設備 |
|
| インターネット |
|
| その他設備 |
|
| 周辺情報 |
|